|
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, Wumpus´s Old Radio World.
A-Series (A-Serie) |
||||
| Manufacturer Hersteller |
Model Modell |
System | Heater Heizung |
Remarks Bemerkungen |
| Siemens | A | Triode | ||
| Siemens | Aa | Triode | 3.8V, 0.5A | |
B-Series (B-Serie) |
||||
| Manufacturer Hersteller |
Model Modell |
System | Heater Heizung |
Remarks Bemerkungen |
| Siemens | Ba | Triode | 3.5V, 0.5A | |
| Siemens | Bas | Triode | 3.5V, 0.5A | |
| Siemens | Bb | Triode | 3.5V, 0.25A | |
| Siemens | Bc | Triode | 3.8V | |
| Siemens | Be | Triode | 3.8V, 0.5A. | Painting with exploded view |
| Siemens | BE | Triode | 4.8V, 2.1A | |
| Siemens | BEb | Triode | 4.8V, 2.1A | |
| Siemens | Bf | Triode | 3.5V, 1.1A | |
| Siemens | Bh | Triode | 3.8V, 0.16A | |
| Siemens | Bn | Triode | 4.7V, 2.1A | |
| Siemens | Bi | Triode | 4V, 1.1A | |
| Siemens | Bi II | Triode | 4V, 1A | ~904 |
| AEG | Bi IV | Triode | 4V, 0.6A | ~AC2 |
| Siemens | BO | Triode | 1.7V, 1.1A | |
| Siemens | Bo | Triode | 1.7V, 1.1A | Click for a close up. |
C-Series (C-Serie) |
||||
| Manufacturer Hersteller |
Model Modell |
System | Heater Heizung |
Remarks Bemerkungen |
| Siemens | Ca | Triode | 3.65V, 1.1A | |
| Siemens | Cas | Triode | 3.65V, 1.1A | |
| ? | CCa | Duo Triode | 6.3V, 0.3A | ~E88CC |
| Siemens | Cd | Triode | 3.8V, 0.5A | |
| Siemens | Ce | Triode | 3.8V, 0.5A | |
| Siemens | Cf | Triode | 3.8V, 0.25A | |
| Siemens | Co | Triode | 4.2V, 1.1A | |
| Siemens | C3b | Pentode | 4V, 1.1A | |
| Siemens | C3c | Pentode | 4V, 1.1A | |
| Siemens | C3d | Pentode | 20V, 0.25V | |
| Siemens | C3e | Pentode | 18V, 025A | |
| Siemens | C3e spez. | Pentode | 6.3V, 0.88A | |
| Siemens | C3f | Pentode | 18V, 0.24A | |
| Siemens | C3g | Pentode | 6.3V, 0.4A | * |
| Siemens | C3m | Pentode | 20V, 0.12A | *. Used in V60-systems. Average life time 10,000 hours |
| Siemens | C3o | Pentode | 6.3V, 0.4A. | *. Final amplifier. 50,000 hours! |
| * = metal cover over glass bulb ( * = Metall-Huelle ueber Glaskolben) | ||||
D-Series (D-Serie) |
||||
| Manufacturer Hersteller |
Model Modell |
System | Heater Heizung |
Remarks Bemerkungen |
| Siemens | Da | Triode | 5.1V, 1.1A | |
| D3a | Pentode | 6.3, 0315A | ||
E-Series (E-Serie) |
||||
| Manufacturer Hersteller |
Model Modell |
System | Heater Heizung |
Remarks Bemerkungen |
| Ea | Triode | 8.2V, 1.1A | ||
| Siemens | Eb | Triode | 4V, 0.95A | (~AD1) |
| Siemens | Ec | Triode | 18V, 0.7A | |
| Siemens | Ed | Triode | 4V, 1A | (~AD1) |
| Siemens | Eb III | Triode | 4V, 0.95 | (~AD1) |
| Siemens | E2b, E2b | Tetrode | 4V, 0.2A | |
| Siemens | E2c | Tetrode | 18V, 0.35A | |
| Siemens Valvo |
E2d | Pentode | 6.3V, 1A | |
| Siemens | E2d III | Pentode | 4V, 1.75A | (~AL4) |
| Siemens | E2e | Tetrode | 18V, 0.35A | |
| Siemens | E3a | Pentode | 4V, 1.1A | |
| Siemens | E3a II | Pentode | 4V, 1.1A | (~RES964, ~AL1) |
F-Series (F-Serie) |
||||
| Manufacturer Hersteller |
Model Modell |
System | Heater Heizung |
Remarks Bemerkungen |
| Siemens | F2a | Pentode | 6.3V, 2A | Transmitter tube |
| Siemens | F2a 11 | Pentode | 6.3V, 2A | |
G-Series (G-Serie) |
||||
| Manufacturer Hersteller |
Model Modell |
System | Heater Heizung |
Remarks Bemerkungen |
| Siemens | G2a | duo rectifer | 4V, 1.1A | ~Z2a |
| Siemens | G2b | duo rectifier | 18V, 0.24A | ~Z2b |
| Siemens | G2c | duo rectifier | 4V, 4.2A | ~Z2c |
| Siemens | G2d | duo rectifier | 18V, 0.25A | ~Z2d |
K-Series ? (K-Serie ?) |
||||
| Manufacturer Hersteller |
Model Modell |
System | Heater Heizung |
Remarks Bemerkungen |
| ? | K8 | ? | ? | ? |
| ? | K9 | ? | ? | ? |
O-Series (O-Serie) |
||||
| Manufacturer Hersteller |
Model Modell |
System | Heater Heizung |
Remarks Bemerkungen |
| Siemens | OBE | Triode | 2.3V, 1.1A | |
| Siemens | OCB | Triode | 2V, 2.4A | |
| Siemens | OCK | Triode | 3V, 1.1A | |
| Siemens | ODC | Triode | 3.6V, 1.1A | |
| Siemens | OR | Tetrode | 2.1V, 1,1A | |
R-Series (R-Serie) |
||||
| Manufacturer Hersteller |
Model Modell |
System | Heater Heizung |
Remarks Bemerkungen |
| Siemens | R | Tetrode | 4.2V, 2.1A | |
S-Series (S-Serie) |
||||
| Manufacturer Hersteller |
Model Modell |
System | Heater Heizung |
Remarks Bemerkungen |
| Siemens | SS1 | Tetrode | 2.7V, 0.4A | SS= Siemens-Schottky |
| Siemens | SS2 | Tetrode | 3.2V, 05A | |
| Siemens | SS3 (114) | Tetrode | 3.2V, 0.55A | |
St-Series (St-Serie) |
||||
| Manufacturer Hersteller |
Model Modell |
System | Heater Heizung |
Remarks Bemerkungen |
| Siemens | Ste350/02/03 | Thyratron | 3V, 1.1A | |
| Siemens | Ste1000/1/1,5 | Thyratron | 3V, 4A | |
| Siemens | Ste1000/02/03 | Thyratron | 3V, 1.1A | |
| Siemens | Ste1000/02/03S | Thyratron | 3V, 1.1A | |
| Siemens | Ste1000/2/6 | Thyratron | 3V, 1.1A | |
| Siemens | Ste1000/2/6S | Thyratron | 3V, 11.5A? | |
| Siemens | Ste1000/5/15 | Thyratron | 5.2V, 10A | |
| Siemens | Ste1000/10/30 | Thyratron | 5.2V, 14.5V | |
| Siemens | Ste1000/20/120 | Thyratron | 5.2V, 26A | |
| Siemens | Ste3000/2/6 | Thyratron | 3V, 11.5A | |
| Siemens | Ste3000/5/15 | Thyratron | 5.2V, 10A | |
| Siemens | Ste3000/10/30 | Thyratron | 5.2V, 14.5A | |
| Siemens | Ste3000/20/120 | Thyratron | 5.2V, 10A | |
| Siemens | Ste5000/5/15 | Thyratron | 5.2V, 10A | |
| Siemens | Ste5000/10/30 | Thyratron | 5.2V, 14.5V | |
| Siemens | Ste15000/2/12 | Thyratron | 5V, 20A | |
| Siemens | Ste15000/6/20 | Thyratron | 5V, 20A | |
| Siemens | Ste15000/15/45 | Thyratron | 5/, 20A | |
Z-Series (Z-Serie) |
||||
| Manufacturer Hersteller |
Model Modell |
System | Heater Heizung |
Remarks Bemerkungen |
| Siemens | Z2a | Duo rectifier | 4V, 1.1A | |
| Siemens | Z2b | Duo rectifier | 18V, 0.24A | |
| Siemens | Z2c | Duo rectifier | 4V, 4.2A | |
| Siemens | Z2d | Duo rectifier | 18V, 0.25A | |
| Siemens | Z2e | Duo rectifier | 18V, 0.24A | |
Most technical data are gathered from
Thanks for support to Axel Walisch and Peter Stepponat. |
Die meisten technischen Daten sind entnommen:
Danke fuer Unterstuetzung an Axel Walisch, Peter Stepponat. |