| Back to previous page Back to part 1 |
Zurueck zur Vorseite Zurueck zu Teil 1 |
| Schematics PHILIPS radio sets,
car radios, tape recorders
Part 2 of 2 Here are 413 schematics listed. |
Schaltbilder PHILIPS Radios,
Autoradios, Tonband-Geraete
Teil 2 von 2 Hier sind 413 Schaltbilder gelistet. |
|
Notes You can order schematics on CD-ROM or as paper copy (hard copy) or as delivery via email. The schematic language is normally German. Other languages are recorded expressly in the lists. No schematics for computer, monitors, and other modern equipment! No guarantee for correctness of the diagrams. Take notice that some schematics are older than 50 years, in some cases the copy quality is reduced (-). Column Options :
What is the difference between a schematic and a service manual?
Right column of the lists:
How to order a schematic ? You have not called up this page from my online shop? In this case visit my online shop http://www.oldradioworld.de/shopd/shopindex.htm . You will find there all information you need. In other case note the information of the left column of the lists and fill it in on the order page of my shop. It is senceless for asking for other in my lists not found schematics ! |
Hinweise Sie koennen Schaltbilder als CD-ROM oder als Papierkopie oder per Lieferung via email bestellen. Die Schaltplaene sind normalerweise in deutscher Sprache. Eventuelle andere Sprachen sind ausdruecklich in den Listen vermerkt. Keine Schaltbilder fuer Computer, Monitore oder andere moderne Elektronik lieferbar! Fuer die Richtigkeit der Schaltbilder kann keine Garantie uebernommen werden. Bedenken Sie, dass die Schaltbilder teilweise ueber 50 Jahre alt sind, deshalb ist bei einigen die Kopie-Qualitat reduziert (-). Spalte Optionen:
Was ist der Unterschied zwischen einem Schaltbild und einer Service-Anleitung?
Rechte Spalte der Liste:
Wie bestelle ich ein Schaltbild? Sie haben diese Seite nicht aus meinem Online-Shop aufgerufen? Dann besuchen Sie mein Online-Shop http://www.oldradioworld.de/shopd/shopindex.htm dort finden Sie alle gewuenschten Hinweise. Ansonsten merken Sie sich die hier in der linken Spalte gefundenen Angaben zu Ihrem Geraet und geben diese auf der Bestellseite meines Shop an. Es ist sinnlos nach nicht in meinen Listen gefundenen Schaltbildern zu fragen! |
| Model (Modell) | Options (Optionen) | )Please
ignore this column, it's only for my internal personal use! Bitte ignorieren Sie diese Spalte, sie ist nur zu meinem internen Gebrauch! |
| A 3 X 95 A | (-) | cdp |
| A 5 X 83 a /05 | (-) (In Dutch language) *** | cdp |
| A 5 X 93 A | (-) (In Dutch language), *** English, Francais, German, Spanish | cdp |
| A 6 X 38 AT | (-) | cdp |
| A 43 U / B | B VI/2 | |
| A 43 U / D | B VI/2 | |
| A 43 U / M | B VI/2 | |
| A 44 U | B VI/2 | |
| A 48 U | B VI/2 | |
| A 49 | B VI/2 | |
| A 60 | B VI/2 | |
| Aachen D 45 | B VI/2 | |
| Aachen D46 | O21 | |
| Aachen D 48 | B VI/2 | |
| Aachen D 48 AU | B VI/2, mus2 | |
| Aachen D 49 A | B VI/2 | |
| Aachen D 51 | B VI/2 | |
| Aachen D 52 | B VI/2 | |
| Aachen D 53 | B VI/2 | |
| Aachen D 56 | B VI/2 | |
| Aachen D 57 | B VI/2 | |
| Aachen D 58 and D 59 | Instruction manual available | B VI/2, D58 |
| Aachen D 60 | B VI/2 | |
| Aachen D 61 | 1.Serie, B VI/2 | |
| Aachen D 62 | 1.Serie, B VI/2 | |
| Aachen D 63 and D 63 T | 1.Serie, B VI/2, Mus2 | |
| Aachen 203 U | (-) | 1.Serie |
| Aachen Super W | H.d.F-T. III | |
| AF7502 | O22 | |
| AF7505 | O22 |
| Model (Modell) | Options (Optionen) | Please ignore
this column, it's only for my internal personal use! Bitte ignorieren Sie diese Spalte, sie ist nur zu meinem internen Gebrauch! |
| B0X15U Philitina I | mus2 | |
| B1D02A Philetina II | O22 | |
| B1D12A, Philitina | O22 | |
| B1D22A, Philitina 122 | O22 | |
| B1D43A, Philitina | O22 | |
| B1D92A, Philettina | O22 | |
| B1F20U | (-) Francais * | cdp |
| B1F61A/U | (-) Francais * | cdp |
| B1X02A 19E/ 19F/ 19R/ 69E/ 69F/ 69R | (-) * Francais, English, German, Dutch | cdp |
| B1X02A 70E/ 70F/ 70R | (-) * Francais, English, German, Dutch | cpd |
| B1X18A 70F/ 70L /70R | (-) * Francais, English, German, Dutch | cdp |
| B1X18A 72F/ 72L /72R | (-) * Francais, English, German, Dutch | cdp |
| B1X18T | (-) * Francais, English, German, Dutch | cdp |
| B2D01U , Philetta 201 | O21 | |
| B2D02A, Philetina III | O21 | |
| B2D03A, Philetta 203 | O21 | |
| B2D04U, Philetta 204 de luxe | O21 | |
| B2D08U, Philetta 208 de luxe | O21 | |
| B2D13A, Philetta 213 | O21 | |
| B2D14U, Philetta Spezial 214 | O21 | |
| B2D23A, Philetta 223 | O21 | |
| B2D33A, Philetta | O21 | |
| B2D53A, Philetta | O21 | |
| B2D92a Philettina | sf21.59.522 | |
| B2D93A Philetta | O22 | |
| B2D94A, Philetta de luxe | O21, sf21.59.523 | |
| B2D93A, Philetta | O21 | |
| B2D93U, Philetta | O21, mr01.49.006 | |
| B2D94A Philetta de luxe | O22 | |
| B 3 | B VI/2 | |
| B3D02A, Philetta 302 de luxe | O21 | |
| B3D03A, Gemma 303 | * | O21 |
| B3D04A, Gemma 304 | * | O21 |
| B3D11A, Philetta 311 de luxe | O21 | |
| B3D21A, Philetta 321 de luxe | O21 | |
| B3D22T, Philetta Transistor | O21, mus2 | |
| B3D24A, Stella 324 | * | O21 |
| B3D32A, Philetta de luxe | O21 | |
| B3D33A, Philetta modern | O21 | |
| B3D42A, Philetta de luxe | O21 | |
| B3D52A, Philetta de luxe | O21 | |
| B3D53A, Gemma | O22 | |
| B3D93A, Gemma 393 | *, *** | O21 |
| B3W22A, Gemma 322 | *, *** | O21 |
| Model (Modell) | Options (Optionen) | Please ignore
this column, it's only for my internal personal use! Bitte ignorieren Sie diese Spalte, sie ist nur zu meinem internen Gebrauch! |
| B 4 Beseda | B VI/2 | |
| B4D03A | O29 | |
| B4D04A, Jupiter 404 Stereo | O21 | |
| B4D11A, Sagitta 411 | * | O21 |
| B4D21A, Sagitta 421 | *, *** | O21 |
| B4D23A, Sirius 423 | *, *** | O21 |
| B4D31A, Sagitta | *, *** | O21 |
| B4D33A, Sirius | *, *** | O21 |
| B4D50A, Sirius | * | O21 |
| B4D51AT, Stella | * | O21 |
| B4D53AT, Sagitta | * | O21 |
| B4D93A, Merkur 493 | * | O21 |
| B4D94A, Jupiter Stereo 494 | *, *** | O21 |
| B 5 | B VI/2 | |
| B5D03A, Uranus 503 | O21 | |
| B5D11A, Saturn Stereo 511 | O21 | |
| B5D21A, Jupiter Stereo 521 | O21 | |
| B5D31A, Jupiter Stereo | O21 | |
| B5D33A, Uranus Stereo | O21 | |
| B5D41A, Jupiter Stereo | O21 | |
| B5D53AT, Pallas | O21 | |
| B5D94A, Saturn Stereo 594 | O21 | |
| B5X43A,Pallas Stereo | O21 | |
| B6D04A, Capella 604 Stereo | O21, mus2 | |
| B6D31A, Saturn Stereo | 1.Serie | |
| B6D41A , Saturn Stereo | O21 | |
| B6X23A | O21 |
| Model (Modell) | Options (Optionen) | Please ignore
this column, it's only for my internal personal use! Bitte ignorieren Sie diese Spalte, sie ist nur zu meinem internen Gebrauch! |
| B7D42AS, Saturn Tonmeister | * | O22, O29 |
| B7D52AS, Uranus Tonmeister | O21 | |
| B7X14A, Capella | O22 | |
| B7X43A, Capella | O22, mus2 | |
| B8D51A, Saturn Stereo | O21 | |
| B8D42AS Capella Tonmeister | O29 | |
| B8D54A, Capella Reverbeo | * | O21 |
| Babette, LD472BT | O21 | |
| Berlin D 200 W | B VI/2 |
| Model (Modell) | Options (Optionen) | Please ignore
this column, it's only for my internal personal use! Bitte ignorieren Sie diese Spalte, sie ist nur zu meinem internen Gebrauch! |
| BD200U Philetta 51 | tf04.51.112, B VI/2, sf02.51.038 | |
| BD222U, Philetta 52 | O22, kk05.70.214, sf16.52.320 | |
| BD233U-K Philetta 54 | O29 | |
| BD254U, Philetta 254 | O21 | |
| BD263U, Philetta 263 | O21 | |
| BD273U, Philetta 273 | * | O21, O29 |
| BD274U, Philetta 274 de luxe | O21 | |
| BD283U, Philetta 283 | O21 | |
| BD284U, Philetta 284 de luxe | O21 | |
| BD 290 U ,Philetta 50 | B VI/2 | |
| BD 293 U. Philetta 49 | fs01.49.9, B VI/2 | |
| BD294U Philetta A | 1.Serie,B VI/2, Mus2 | |
| BD263U Philetta 263 | O21 | |
| BD332AL Crono Radio 54 | O29 | |
| BD333A Sagitta 333 | * | O29 |
| BD363A, Sagitta363 | * | O21 |
| BD373A, Sirius 373 | O21 | |
| BD390A, Orion | O21 | |
| BD396U Uranus | tf15.49.459, B VI/2 | |
| BD 396 U / A 2 Uranus | B VI/2, kk12.57.331 | |
| BD 400 A Sirius | B VI/2 | |
| BD 400 U Sirius | B VI/2 | |
| BD431A Sirius 431 | O29 | |
| BD463A Jupiter 463 | O22 | |
| BD473A, Merkur 473 | O21 | |
| DB483A , Philips 1001 | O21 | |
| BD492A | tf02.51.056, O21 | |
| BD493A, Merkur | O21 | |
| BD493U, Merkur | O21 | |
| BD494A, Saturn | O21 | |
| BD500A Jupiter | mus2 | |
| BD522A Jupiter 51 | O29 | |
| BD543A Jupiter 543 | * | O29 |
| BD533A Stella 553 | O29 | |
| BD553A (o3), Jupiter 553, also 3D | O21 | |
| BD563A, Saturn 563 | * | O21, O29 |
| BD573A, Saturn 573 | * | 1.Serie, O21 |
| BD583A, Philips 1002 | *, *** | 1.Serie, O29 |
| BD583A-01 Philips 1002 | * | O29 |
| BD583A-02 Philips 1002 | (-) | 1.Serie |
| BD612 Saturn 51 | O29 | |
| BD621A, Jupiter 52 | O22, mus2 | |
| BD 624 Saturn 53 | * | O29 |
| BD643A, Capella 643 3D | * | ,1.Serie O21 |
| BD653A, Saturn 653 / 4E / 3D | * | 1.Serie, O29 |
| BD653A-S Saturn Tonmeister 653 | * | O29 |
| BD663A, Capella 663, Capella Tonmeister 663S | * | O29 |
| BD663A-S, Capella Tonmeister 663S | 1.Serie, O21 | |
| BD673A, Capella 673 | * | 1.Serie, O29 |
| Capella BD 700 A-22 | B VI/2, men 4.51, mus2 | |
| BD712A Capella 51 | O29, tf19.51.549, div1 | |
| BD724, Uranus 53 | O22 | |
| BD733A-02 Uranus 54 | * | O29 |
| BD733A-16 | O29 | |
| BD743A, Merkur 473 | O22 | |
| BD753A, Capella 753/4E/3D | O21 | |
| BD753AS Capella Tonmeister753 | * | O29 |
| Berlin D200W | O21 | |
| Uranus 54 BD 773 / A | (-) | 1.Serie |
| BD783, Capella Tonmeister 783 Stereo | (-) | 1.Serie |
| BD784A-S, Capella Tonmeister 874 Stereo | * | O21 |
| B8D42AS, Capella Tonmeister | O22, mus2 | |
| B8D51A, Saturn Stereo | O22 | |
| B8D54A, Capella Reverbeo | O22 |
| Model (Modell) | Options (Optionen) | Please ignore
this column, it's only for my internal personal use! Bitte ignorieren Sie diese Spalte, sie ist nur zu meinem internen Gebrauch! |
| BOX15U Philitina I | O22 | |
| BOX17U | (-) | cdp |
| BOX18U | (-) | cdp |
| BOX19U Philitina I | 1.Serie | |
| BOX37T | (-) | cdp |
| BOX57T | (-) | cdp |
| BOX95U, Picolette | O22 | |
| BOX97U | (-) | cdp |
| Capella Tonmeister 1966 | 1.Serie, sf06.66.183 | |
| Colette 491 | sf12.59.293 | |
| Collette 1960 | sf20.60.518 | |
| D 12 Atlas | B VI/2 | |
| D 23 W Aladin | B VI/2 | |
| D 23 GW Aladin | B VI/2 | |
| D 43 el Hamburg | B VI/2 | |
| D 43 perm Hamburg | B VI/2 | |
| D 43 GW Hamburg | B VI/2 | |
| D 43 GWS Hamburg | B VI/2 | |
| D 53 | O22 | |
| D 78 A | B VI/2, mr07.48.312, mus2 | |
| D78A | sf03.48.21 | |
| D200 W Berlin | sf19.48.476 | |
| EL3515D, RK10, tape recorder | O29 | |
| EL3541D, tape recorder | O22, O29 | |
| EL3554D/00 | O29 | |
| EL3558D/22 tape recorder | O29 | |
| EL3586, tape recorder | O22 |
| Model (Modell) | Options (Optionen) | Please ignore
this column, it's only for my internal personal use! Bitte ignorieren Sie diese Spalte, sie ist nur zu meinem internen Gebrauch! |
| F5D92A, Stella Stereo 592 | (-) | 1.Serie |
| F6D42A Jupiter Stereo Truhe | * | O29 |
| F6D92A, Pallas Stereo 692 | (-) | 1.Serie |
| F7D31A, Saturn Stereo floor console | O21 | |
| F7D92A, Capella Stereo 792 | (-) | 1.Serie |
| F8D31A, Capella Stereo floor console | O21 | |
| F8D41A Capella Stereo Truhe | O29 | |
| FD574A, Merkur Tisch 574 | ? | |
| FD575A, Merkur Tisch 575 | ? | |
| FD577A, Merkur 577 floor console | (-) | 1.Serie |
| FD582A, Philips 1003 | (-) | 1.Serie |
| FD584A, Philips 1004 | O29 | |
| FD603A | O21 | |
| FD652A, Jupiter 652 | (-) | 1.Serie |
| FD662A, Jupiter Truhe 662 | (-) | 1.Serie |
| FD664A, Jupiter Truhe 664 | (-) | 1.Serie |
| FD674A, Saturn Truhe 674 | * | 1.Serie, O29 |
| FD677A, Saturn Truhe 677 | * | 1.Serie, O29 |
| FD684A, 1005 Stereo | (-) | 1.Serie |
| FD687A, 1006 Stereo | (-) | 1.Serie |
| FD734A Musiktruhe B54 | * | O29 |
| FD752A, Saturn Truhe 752 | (-) | 1.Serie |
| FD754A, Saturn Vitrine 754 | (-) | 1.Serie |
| FD762A Capella Truhe 762 | O29 | |
| F7D92A Capella Stereo 792 | (-) | 1.Serie |
| FD823A Musikschrank A53 | O29 | |
| FD852A, Saturn Truhe 852 | (-) | 1.Serie |
| FD877A, Capella Musikschrank 877 | (-) | 1.Serie |
| FD887A, Philips Stereo 1008 | (-) | 1.Serie |
| FD934A Musikschrank A54 | O29 | |
| FD975A, Capella Musikschrank 975 | (-) | 1.Serie |
| Georgette, 1960 | tf10.60.37 | |
| HD434A Aladin 54 | O29 | |
| HD454A Radio Phono-Koffer 454 | *, *** | O21 |
| HD464A, Radio Phono Koffer 464 | *, *** | O21 |
| HD464A-01, Radio Phono Koffer 464 | *, *** | O21 |
| HD465A, Jupiter Phono Super 465 | (-) | 1.Serie |
| HD475A, Sirius Phono 475 | 1.Serie, O21 | |
| HD554A, Jupiter Phonosuper 554 | (-) | 1.Serie |
| HD654A, Saturn-Phonosuper 654 | (-) | 1.Serie |
| HD665A-S Capella Tonmeister-Phono 665S | * | O29 |
| HD785A-S, Capella Tonmeister 785 Stereo | (-) | 1.Serie |
| IC 2000 | mus2 | |
| Jupiter BD 500 A and FD 603 A | B VI/2 |
| Model (Modell) | Options (Optionen) | Please ignore
this column, it's only for my internal personal use! Bitte ignorieren Sie diese Spalte, sie ist nur zu meinem internen Gebrauch! |
| L1W22T Nanette | * | O22, mus2 |
| L3D31T Evette 331 | O22 | |
| L3D90AB, Georgette 390 | *, *** | 1.Serie, O21 |
| L3X71T, Evette | * | O22 |
| L3X80T, Evette 380 | * | O22 |
| L4D01T Annette 401 | (-) | 1.Serie |
| L4D12T Babette 412 | O22 | |
| L4D22T Babette 422 | O22 | |
| L4D32T Babette 432 | O22 | |
| L4D52T Babette | O22 | |
| L4D62T Dorette automatic | O22 | |
| L4D90AB Annette 490 | *, *** | 1.Serie, O21 |
| L4D91T Colette | O22, mus2 | |
| L4X43T | O22 | |
| L4X90T Henriette | O22 | |
| L4X00T Henriette 400 | O22 | |
| L5D12T Annette 512 | * | O22 |
| L5D22T Annette 522 | * | O22 |
| L5D32T Annette 532 | * | O22 |
| L5D42T Annette 542 | * | O22 |
| L5D52T Annette | * | O22 |
| L6X38T Antoinette | O22 | |
| LD272AB Dorette 272 | *** (no alignment instruction, keine Abgleichanleitung) | 1.Serie, O21, O22 |
| LD380AB Georgette 380 | *, *** | 1.Serie, O21 |
| L3D90AB Georgette 390 | 1.Serie, O21 | |
| LD452AB UKW-Koffer-Super | * *** | O29 |
| LD462AB, Annette | *, *** | O21 |
| LD462AB, Annette | O21 | |
| LD471AB, Annette 471 | *, *** | O21 |
| LD471AB Annette 480 later # 30400 | O21 | |
| LD472BT Babette | *, *** | 1.Serie, O21, 29 |
| LD480AB, Annette 480 | *, *** | 1.Serie, O21 |
| LD562AB, Colette | * | 1.Serie, O21, O29 |
| Model (Modell) | Options (Optionen) | Please ignore
this column, it's only for my internal personal use! Bitte ignorieren Sie diese Spalte, sie ist nur zu meinem internen Gebrauch! |
| Merkur BD 492 A | B VI/2 | |
| Merkur BD 493 A | B VI/2 | |
| Merkur BD 493 U | B VI/2 | |
| Mariette, 1966 | sf08.66.247 | |
| Mignon Phonokoffer, MK10, AG9123 | mus2 | |
| N3W24T, Jeep, car radio | O21 | |
| N3X44T | O21 | |
| N3X94V, Paladin 394 | O21 | |
| N4D21T, Spyder | O21 | |
| N4D41T, Spyder | O21 | |
| N4X14T, Sport, car radio | O21 | |
| N5D91VT, Paladin 591, car radio | O21 | |
| N5X04T | O21 | |
| N5X14T, cabrio 512. car radio | O21 | |
| N5X61V | O22 | |
| N6D11T, Coupe. car radio | O21 | |
| N6D21T, Coupe. car radio | O21 | |
| N6D31T Coupe. car radio | O21 | |
| N6D32T, Coupe de luxe | O21 | |
| N6X34T, car radio | O21 | |
| Nanette, 1962. | sf.18.62.485 | |
| ND344V, car radio | O22 | |
| ND344V/01, car radio | O22 | |
| ND371V Paladin 371, car radio | O22 | |
| ND372V Paladin 372, car radio | O22 | |
| ND372V-01 Paladin 372, car radio | O22 | |
| ND372V-02 Paladin 372, car radio | O22 | |
| ND382V, Paladin 382, car radio | O22 | |
| ND384V-12, Paladin 384 | O22 | |
| ND444V, Super 444 | O22 | |
| ND484VT-01, Paladin 484 | O22 | |
| ND 491 V, car radio | B VI/2 | |
| ND524V | O22 | |
| ND541V, car radio | O22 | |
| ND551V, Paladin 551 | O22 | |
| ND581VT, Paladin 581 | O22 | |
| ND 593 V, car radio | sf08.51.155 | |
| ND624V, car radio | O22 | |
| ND661V, Paladin 661 automatic, car radio | O22 | |
| ND761V, Paladin 761 automatic, car radio | O22 | |
| NG5601 Hifi Verstaerker | (-) | 1.Serie |
| Nicolette L2D12T | sf?.61.? | |
| Nicolette L2D42T | sf21.64.577 | |
| NX724V | O22 |
| Model (Modell) | Options (Optionen) | Please ignore
this column, it's only for my internal personal use! Bitte ignorieren Sie diese Spalte, sie ist nur zu meinem internen Gebrauch! |
| Orion BD 390 A | B VI/2 | |
| P3D34T, Dorette 334 | *, *** | O21 |
| P3D44T, Dorette 344 | *, *** | O21 |
| P3D54T, Jeanette | *, *** | O21 |
| P4D54T Collette | *, *** | O21 |
| P 5 Paladin (220V) | B VI/2 | |
| P5D44T, Colette | *, *** | O21 |
| P5D54T, Colette | *, *** | O21 |
| P6D64T, Annette Automatic de luxe | *, *** | O21, sf01.67.021 |
| Paladin 5 | mus2 | |
| Paladin 20 | mus2 | |
| Picolette, BOX 95 U | (-) | 1.Serie |
| Praeludio | B VI/2 | |
| RA 2 V | B VI/2 | |
| RA 2 VE | B VI/2 | |
| RA 4 U | B VI/2, mr04.48.140 | |
| RAW 4 E Elomar | B VI/2, mus2 | |
| RA 148U | tf11.48.263, DRR 3, 179, mus2 | |
| RB634/02 Nostalgie-Radio | O8 | |
| RR527 (22RR527) | O8 | |
| RR700 (22RR700) | O8 | |
| Rondo | B VI/2 | |
| RW148E | sf10.48.113, B VI/2 | |
| Saturn 50, BD494 A | tf01.50.25 | |
| Saturn 51 | sf03.52.57 | |
| Saturn BD 494 A | B VI/2 | |
| Saturn 653/4E | mus2 | |
| Serenata A | B VI/2 | |
| Serenata U | B VI/2 | |
| Stella 612 Reverbeo, floor console | sf20.61.533 | |
| Uranus 54 BD 733 / A | * | 1.Serie |
| VE2662 | O22 | |
| W5000 for Paladin 661/761 | O22 |